2010-2011 Haskell Men's Basketball Schedule
| Date | Opponent | Time | Location |
| November | |||
| 2 | McPherson College | 7:30 | Lawrence, KS |
| 5 | Bethel College | 7:00 | Newton, KS |
| 8 | Tabor College | 7:30 | Hillsboro, KS |
| 9 | University of St. Mary | 8:00 | Leavenworth, KS |
| 11 | Ottawa University | 7:30 | Lawrence, KS |
| 13 | Bethany College | 7:00 | Lawrence, KS |
| 16 | University of St. Mary | 7:30 | Lawrence, KS |
| 19 | Bethany College McPherson Classic | 4:00 | McPeherson, KS |
| 20 | McPherson College McPherson Classic | 6:00 | McPeherson, KS |
| 23 | Bethel College | 7:00 | Lawrence, KS |
| 26 | Rockhurst University Rockhurst Classic (exhibition) | 4:00 | Kansas City, MO |
| 27 | Park University Rockhurst Classic (exhibition) | 2:00 | Kansas City, MO |
| 29 | Tabor College | 7:30 | Lawrence, KS |
| December | |||
| 4 | Columbia College | 6:30 | Columbia, MO |
| 11 | Mid-America Christian University | 2:00 | Lawrence, KS |
| 14 | Ottawa University | 5:00 | Ottawa, KS |
| January | |||
| 4 | Utah Valley University (exhibition) | 7:05 | Orem, UT |
| 8 | Avila University | 4:00 | Kansas City, MO |
| 14 | Bellevue University | 7:30 | Bellevue, NE |
| 15 | Peru State College | 5:00 | Peru, NE |
| 18 | College of the Ozarks | 7:30 | Lawrence, KS |
| 21 | Oklahoma Wesleyan University | 7:30 | Lawrencs, KS |
| 22 | Southwestern Christian University | 5:00 | Lawrence, KS |
| 28 | Central Christian College | 7:30 | Lawrence, KS |
| 29 | York College | 5:00 | Lawrence, KS |
| February | |||
| 4 | Central Christian College | 7:30 | McPherson, KS |
| 5 | York College | 5:00 | York, NE |
| 8 | College of the Ozarks | 7:30 | Point Lookout, MO |
| 11 | Oklahoma Wesleyan University | 7:30 | Bartlesville, OK |
| 12 | Southwestern Christian University | 5:00 | Bethany, OK |
| 18 | Bellevue University | 7:30 | Lawrence, KS |
| 19 | Peru State College | 5:00 | Lawrence, KS |


